TIEW S.A. jako operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego podaje do wiadomości, zgodnie z § 41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. z 2007 roku Nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami), wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej TIEW S.A. wyznaczone za 2025 rok.
| Wskaźnik | Jednostka | Planowane | Nieplanowane | ||
z uwzględnieniem przerw katastrofalnych | bez uwzględnienia przerw katastrofalnych | z uwzględnieniem przerw katastrofalnych | bez uwzględnienia przerw katastrofalnych | ||
SAIDI | min/odb. | 61,33 | 61,33 | 3,06 | 3,06 |
SAIFI | szt./odb. | 0,30 | 0,30 | 0,06 | 0,06 |
MAIFI | odb./odb. | 0,0 | 0,00 | ||
Liczba obsługiwanych odbiorców | szt. | 142 | |||
