1. Struktura paliw i innych nośników energii zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez TIEW S.A. w 2024 roku.
| L.p. | Źródło energii | Udział procentowy |
|---|---|---|
| 1. | Odnawialne źródła energii elektrycznej, w tym: | 44,372 % |
| Biomasa | 40,91 % | |
| Biogaz | 0,130 % | |
| Geotermia | 0,00 % | |
| Energia wiatrowa | 1,91 % | |
| Energia słoneczna | 1,19 % | |
| Energetyka wodna | 0,23 % | |
| Inne OZE | 0,00 % | |
| 2. | Węgiel kamienny | 21,81 % |
| 3. | Węgiel brunatny | 2,81 % |
| 4. | Gaz ziemny | 30,5 % |
| 5. | Energetyka jądrowa | 0,00 % |
| 6. | Inne | 0,52 % |
| RAZEM | 100,00 % |
