1. Struktura paliw i innych nośników energii zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez TIEW S.A. w 2025 roku.
| L.p. | Źródło energii | Udział procentowy |
|---|---|---|
| 1. | Odnawialne źródła energii elektrycznej, w tym: | 44,32 % |
| Biomasa | 42,63 % | |
| Biogaz | 0,07 % | |
| Geotermia | 0,00 % | |
| Energia wiatrowa | 0,82 % | |
| Energia słoneczna | 0,70 % | |
| Energetyka wodna | 0,09 % | |
| Inne OZE | 0,01 % | |
| 2. | Węgiel kamienny | 19,13 % |
| 3. | Węgiel brunatny | 1,14 % |
| 4. | Gaz ziemny | 34,95 % |
| 5. | Energetyka jądrowa | 0,00 % |
| 6. | Inne | 0,46 % |
| RAZEM | 100,00 % |
